| Basic Performance Parameters | ||||
| Specifications | ||||
| Operating weight | kg | 2800 | ||
| Bucket capacity | m³ | 0.04~0.13 | ||
| Engine | ||||
| Engine Brand | Kubota | |||
| Engine model | D1105 | |||
| Rated power | kW/rpm | 15.4/2400 | ||
| Max. torque | N ·m/rpm | 71.4/1600 | ||
| Displacement | L | 1.123 | ||
| Hydraulic System | ||||
| Main pump type | piston pump | |||
| Max. flow rate of main pump | L/min | 67.2 | ||
| Rated set pressure | Mpa | 24.5 | ||
| Pilot pressure | Mpa | 3.3 | ||
| Performance | ||||
| speed of gyration | rpm | 9 | ||
| Walking speed | km/h | 4.4/2.6 | ||
| Gradeability | % | 57 | ||
| Ground pressure | kPa | 27 | ||
| Fuel tank capacity | ||||
| Fuel tank | L | 26 | ||
| Hydraulic tank | L | 24 | ||
| Exterior dimensions | ||||
| Max. digging height | 4235/4120mm | |||
| Max. dumping height | 3040/2925mm | |||
| Max. digging depth | 2800/2595mm | |||
| Max. vertical digging depth | 2590/2390mm | |||
| Max. digging radius | 4780/4590mm | |||
| Max. reach at ground level | 4665/4470mm | |||
| Max. lifting height of dozer blade | 325mm | |||
| Max. digging depth of dozer blade | 300mm | |||
| Min. swing radius | 2055/2040mm | |||
| Outline dimension (L×W×H) | 4150 × 1500 × 2510mm | |||
| Wheelbase | 1560mm | |||
| Overall length of crawler | 1990mm | |||
| Platform ground clearance | 570mm | |||
| Tail swing radius | 765mm | |||
| Chassis width | 1500mm | |||
| Track shoe width | 300mm | |||
| Chassis ground clearance | 325mm | |||
| Crawler height | 475mm | |||
| Overall length | 4150mm | |||
| Overall height of cab | 2510mm | |||
| Upper-structure width | 1450mm | |||
| Dozer blade dimension (L×W) | 1500 × 325mm | |||





 
  Our friendly team would love to hear from you!