







| Paramètres de performance | Poids(kg) | 4100 |
| Capacité du godet (m3) : | 0.5 | |
| Vitesse de déplacement Vitesse basse/haute (Km/h) : | 10~20 | |
| Hauteur de travail maximale (mm) : | 2730 | |
| Hauteur maximale de l'épingle B (mm): | 2900 | |
| Hauteur de déchargement maximale (mm) : | 2230 | |
| Distance de chargement à la hauteur de déchargement maximale (mm) : | 715 | |
| Largeur de la chaussée (mm): | 1500 | |
| Culbute au-dessus du sol (mm) : | 200 | |
| Angle de vidange du godet | 40 | |
| Taille | Largeur du godet (mm) : | 1830 |
| Longueur totale (mm) : | 3500 | |
| Largeur totale (mm) : | 1782 | |
| Hauteur totale (mm) : | 2150 | |
| Moteur | Marque de moteur | LS |
| Modèle de moteur : | L4CRV-T1 | |
| Puissance maximale (cv) : | 74 | |
| Puissance maximale (kW) : | 54.4 | |
| Déplacement (cm³) : | 2800 | |
| Nombre de cylindres : | 4 | |
| Méthode de refroidissement : | refroidissement à l'eau | |
| Système hydraulique | Type/modèle de la pompe principale: | A21VG045HT |
| Marque principale de la pompe | Rexroth | |
| ventilateur à plusieurs voies | 9610-C87 | |
| Marque de la vanne multifonctions | Husco | |
| Type de moteur hydraulique de marche : | Réducteur DANA + Moteur Danfoss | |
| Marque du moteur de marche | Danfoss | |
| configuration | cabine | Cabine fermée |
| accoudoir | Oui | |
| climatisation | Oui | |
| Tank | réservoir de carburant (L) : | 90 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!