| Article/Modèle Unité  | Unité  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Pelle appropriée  | Ton  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Poids  | kg  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Ouverture  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Profondeur  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Hauteur    | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Largeur  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Longueur  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Pression nominale  | kg/cm²  | 300 | 320 | 320 | 
| Débit nominal  | L/min    | 220 | 240 | 240 | 
| Force de broyage (Milieu)  | ton  | 80 | 100 | 110 | 
| (Pointe)  | ton  | 65 | 80 | 90 | 
| Temps de cycle (Ouvert)  | sec    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Fermé)  | sec    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Notre équipe aimable aimerait vous entendre!