







| Paramètres de Performance de Base | Capacité de charge maximale | 220 KG |
| Capacité du godet | 0.15 m3 | |
| Soulevement Maximum | 375 kg | |
| Vitesse de déplacement | 0-5,5 km/h | |
| Pression nominale | 16Mpa | |
| Temps de levage | 4,3 s | |
| Temps de Descente | 3,3 s | |
| Temps de basculement | 1,5 s | |
| Angle Maximum de la Montée | 30° | |
| Poids total | 905 kg | |
| Moteur | Moteur | Rato |
| Type de moteur | essence, V-cylindre double | |
| Puissance de sortie | 16,8 kW(23 CV)/3600 tr/min | |
| Consommation de Carburant | ≤6,7 L/h | |
| Mode de démarrage | Démarrage électrique | |
| Tank | Capacité du réservoir de carburant | 25 L |
| Capacité du réservoir hydraulique | 25L | |
| Capacité du réservoir d'huile moteur | 1,6 L |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!