| Informations sur le modèle Configuration du statut √Standard, △Optionnel , ×Aucun | KRW232 | |
| Paramètres de Performance de Base | ||
| Poids de travail (kg) | 1100 | |
| Capacité du godet (m³) | 0.16 | |
| Vitesse de déplacement haute (Km/h) | 4.5 | |
| Force de levage maximale (Kg) | 380 | |
| Hauteur maximale de travail (mm) | 3590 | |
| Hauteur de déchargement (mm) | 1820 | |
| L Empattement (mm) | 801 | |
| G Hauteur maximale de déchargement angle(°) | 40 | |
| Corps de l'équipement | ||
| F Longueur totale (mm) | 2580 | |
| E Longueur totale(mm) (sans la pelle) | 1945 | |
| T Largeur totale (mm) | 900 | |
| C Hauteur totale (mm) | 1820 | |
| Moteur | ||
| Marque de moteur | Rato | |
| Puissance maximale(HP) | 33 | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | |
| Type de carburant | Essence | |
| Qualité du carburant | 92# | |
| Consommation théorique de carburant (L/h) | 10 | |
| Système hydraulique | ||
| Modèle de pompe principale | PGP532B62 | |
| Débit maximal de la pompe principale (L/min) | 70 | |
| Chenilles | ||
| Roues | 570*16 | |
| Réservoir de carburant | ||
| Réservoir de carburant (L) | 40 | |
| Réservoir d'huile hydraulique (L) | 40 | |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!