

| Informations sur le modèle Configuration du statut √Standard, △Optionnel , ×Aucun | STE75 |
| Paramètres de Performance de Base | |
| Poids de travail (kg) | 5960 |
| Capacité du godet (m³) | 0.25 |
| Vitesse de déplacement vitesse basse/haut (Km/h) | 2.2/4 |
| Capacité d'ascension (%) | 70 |
| Hauteur de creusage maximale (mm) | 5710 |
| Hauteur de déchargement maximale (mm) | 4135 |
| Profondeur de creusage maximale (mm) | 3780 |
| Rayon maximal de creusement (mm) | 6140 |
| Corps de l'équipement | |
| Longueur totale (MM) | 5870 |
| Largeur totale (mm) | 2000 |
| Hauteur totale (mm) | 2675 |
| Largeur/Hauteur du bulldozer | 490/360 |
| Moteur | |
| Marque de moteur | KubotaV2607T |
| Puissance maximale (kW) | 36 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Type de carburant | Diesel |
| Réservoir de carburant | |
| Réservoir de carburant (L) | 125 |
| Réservoir d'huile hydraulique (L) | 65 |






Notre équipe aimable aimerait vous entendre!