| Paramètres de Performance de Base | |
| Poids de travail (kg) | 2300 |
| Capacité du seau (m3) | 0.3 |
| Vitesse de déplacement vitesse basse/haut (Km/h) | 10 |
| Force de levage maximale (Kg) | 500 |
| Hauteur maximale de travail (mm) | 3300 |
| H Hauteur maximale de déchargement (mm) | 2050 |
| I Distance de chargement à la hauteur maximale de déchargement (mm). | 790 |
| L Empattement (mm) | 897 |
| M Débattement au sol (mm) | 140 |
| Angle de départ (°) | 20° |
| Corps de l'équipement | |
| U Largeur de la benne (mm) | 1400 |
| Longueur totale (MM) | 2950 |
| Largeur totale (mm) | 1350 |
| R Distance essieu arrière au pare-chocs (mm) | 964 |
| C Hauteur totale (mm) | 2000 |
| Moteur | |
| Marque de moteur | LS |
| Puissance maximale (kW) | 37 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'eau |
| Type de carburant | Diesel |
| Réservoir de carburant | |
| Réservoir de carburant (L) | 60 |






Notre équipe aimable aimerait vous entendre!