







| Suorituskykyparametrit | Paino(kg) | 4100 |
| Laakerin tilavuus (m3): | 0.5 | |
| Kävelynopeus Matala/Korkea nopeus (Km/h): | 10~20 | |
| Suurin työkorkeus (mm): | 2730 | |
| Suurin pin korkeus B (mm): | 2900 | |
| Suurin purkakorkeus (mm): | 2230 | |
| Latausetaisyys suurimmilla purkukorkeudella (mm): | 715 | |
| Renkaiden leveys (mm): | 1500 | |
| Maan yläpuolella oleva vapaatila (mm): | 200 | |
| Laastikon tyhjennyskulma | 40 | |
| Koko | Laastikon leveys (mm): | 1830 |
| Kokonaispituus (mm): | 3500 | |
| Kokonaisleveys (mm): | 1782 | |
| Kokonaiskorkeus (mm): | 2150 | |
| Moottori | Moottorin merkki | LS |
| Moottorimalli: | L4CRV-T1 | |
| Suurin hevosvoima(ps): | 74 | |
| Suurin teho(Kw): | 54.4 | |
| Tilavuus (cc): | 2800 | |
| Sylinterien määrä: | 4 | |
| Jäähdytysmenetelmä: | vedenjäähdytys | |
| Hydraulijärjestelmä | Pääpumpin tyyppi/malli: | A21VG045HT |
| Pääpumpin merkki | Rexroth | |
| monitietoinen venttiili | 9610-C87 | |
| Monisuuntainen venttiili-merkki | Husco | |
| Kävelymotorin tyyppi: | DANA vähennysvelo + Danfoss-moottori | |
| Liikennemotorin Brayd | Danfoss | |
| kokoonpano | ohjaamo | Sulkettu ajokokki |
| kÄSIVARSI | Kyllä | |
| ilmapyhäsysteemi | Kyllä | |
| Tankki | polttoaineenkattilainen(L): | 90 |
Ystävällinen tiimimme haluaisi kuulla sinusta!