| Tuote/Malli Yksikkö  | Yksikkö    | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Sopiva kaivokone  | Ton  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Paino  | kilo  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Avaus  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Syvyys  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Korkeus    | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Leveys  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Pituus  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Nimetyn paineen  | kg/c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Nimellismassavirtaus  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Tulkitseva voima (Keskiössä)  | ton  | 80 | 100 | 110 | 
| (Kärki)  | ton  | 65 | 80 | 90 | 
| Syklin aika (Auki)  | sec  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Sulkeutuneena)  | sec  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Ystävällinen tiimimme haluaisi kuulla sinusta!