



| اطلاعات مدل  وضعیت پیکربندی √استاندارد، △اختیاری، ×بدون دادههای غیرمعمول به رنگ قرمز | سری 12  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| پایه  عملکرد پارامترها | وزن کاری(کیلوگرم)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| ظرفیت جعبه (م³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| سرعت حرکت پایین/بالا (کیلومتر در ساعت)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| توانایی صعود(%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| A ارتفاع حداکثر کاوش(mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| B ارتفاع حداکثر خالی کردن(mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| C عمق حداکثر کاوش(mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| E شعاع حداکثر کاوش(mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| چرخش جانبی  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| زاویه اسکان در سمت (چپ/راست)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| گسترش بدنه زیرین  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| بدن    | J طول کل(mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| عرض کلی (mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| ارتفاع کلی (mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| عرض/ارتفاع خودکار  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| موتور  | برند موتور    | B&S  | B&S  | ریتو  | KOOP  | ریتو  | ریتو  | ||||||
| مدل موتور  | 13.5 اسب بخار  | 13.5 اسب بخار  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| حداکثر قدرت (Kw)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| حداکثر سرعت (دور بر دقیقه)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| سیلندرها  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| روش خنکسازی  | خنک کننده فن  | خنک کننده فن  | خنک کننده فن  | سیستم خنک کننده آب  | خنک کننده فن  | خنک کننده فن  | |||||||
| مقدار تغییر روغن موتور (لیتر)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| نوع سوخت  | بنزین    | بنزین    | بنزین    | گاز دیزل  | بنزین    | بنزین    | |||||||
| میزان سوخت  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| مصرف سوخت نظری (لیتر در ساعت)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| هیدرولیک    سیستم | نوع/مدل پمپ اصلی  | پمپهای گیربکس / 06  | پمپهای گیربکس / 06  | پمپهای گیربکس / 06  | پمپهای گیربکس / 06  | پمپهای گیربکس / 06  | پمپهای گیربکس / 06  | ||||||
| برند پمپ اصلی  | (شینگ زوو، تیانجین)  | (شینگ زوو، تیانجین)  | (شینگ زوو، تیانجین)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (شینگ زوو، تیانجین)  | |||||||
| فشار تنظیم شده (مگاپاسکال)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| حداکثر نرخ جریان Pompe اصلی (لیتر در دقیقه)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| مقدار چندراهه  | 8 مقدار چندراهه دستی  | 8 مقدار چندراهه دستی  | 8 مقدار چندراهه دستی  | 8 مقدار چندراهه دستی  | 8 مقدار چندراهه دستی  | 8 مقدار چندراهه دستی  | |||||||
| برند Valv چندراهه  | (هوای شنگ)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (بی فنگ)  | (بی فنگ)  | (Tai Heng)  | |||||||
| فشار تنظیم شده (مگاپاسکال)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| نوع موتور خطی هیدرولیک  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| برند موتور خطی  | (لی یوان)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (لی یوان)  | (لی یوان)  | (Li Wo)  | |||||||
| نوع موتور سرو هیدرولیک  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| چرخ دندههای خاککش  | △-gomی (عرض باند*پیچ*تعداد بخشها)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| پیکربندی  | کابین  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| سقف  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| دسته کشیدنی  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| کلیپ انگشت  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| وزن تکیهگاه  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| فرمهای شدید کردن  | فشار مکانیکی  | فشار مکانیکی  | فشار مکانیکی  | فشار مکانیکی  | فشار مکانیکی  | فشار مکانیکی  | |||||||
| مطبوعهوا  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| مخزن سوخت    | تانک سوخت(لیتر)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Tank روغن هیدرولیک (لیتر)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  تیم دوستانه ما دوست دارد از شما بشنود!