| پارامترهای عملکرد پایه | وزن (کیلوگرم) | 4100 |
| حجم دسته (م3): | 0.5 | |
| سرعت پیادهروی سرعت پایین/بالا (کیلومتر بر ساعت): | 10~20 | |
| بلندای کاری بیشینه (میلیمتر): | 2730 | |
| بلندای بیشینه پین (میلیمتر): | 2900 | |
| بالاترین ارتفاع خارج کردن بار (mm): | 2230 | |
| فاصله بارگیری در بلندای بیشینه آزادکردن (میلیمتر): | 715 | |
| عرض داس (mm): | 1500 | |
| فاصله از زمین (میلیمتر): | 200 | |
| زاویه خالی کردن دسته | 40 | |
| اندازه | عرض دسته(میلی متر): | 1830 |
| طول کلی (mm): | 3500 | |
| عرض کل (میلی متر): | 1782 | |
| ارتفاع کل (میلی متر): | 2150 | |
| موتور | برند موتور | لئ خینگ |
| مدل موتور: | L4CRV-T1 | |
| حداکثر قدرت اسب بخار (ps): | 74 | |
| بیشترین توان (Kw): | 54.4 | |
| حجم جابجایی(سی سی): | 2500 | |
| تعداد سیلندرها: | 4 | |
| روش سردکردن: | خنکسازی با آب | |
| سیستم هیدرولیک | نوع/مدل پمپ اصلی: | A21VG045HT |
| برند پمپ اصلی | رکسروت | |
| مقدار چندراهه | 9610-C87 | |
| برند والو چند جهتی | هوسکو | |
| نوع موتور هیدرولیک پیاده روی: | ردنر دانا+موتور دانفوس | |
| برند موتور پیادهروی | دنفوس | |
| پیکربندی | کابین | کاب بسته |
| سقف | ||
| دستپوش | بله | |
| کنترل هوای مطبوع | بله | |
| تانک | حجم مخزن سوخت (لیتر): | 90 |
تیم دوستانه ما دوست دارد از شما بشنود!