







| Perfarmaj Parametroj | Pezo (kg) | 4100 |
| Kapacito de la ŝovilo(m3): | 0.5 | |
| Ŝtupo rapideco Malalta\/Alta rapideco (Km"h): | 10~20 | |
| Maksimuma laboranta alto(mm): | 2730 | |
| Maksimuma altiĝo de pinĉilo B(mm): | 2900 | |
| Maksimuma malŝarganta alteco (mm): | 2230 | |
| Ŝarĝdistanco je maksimuma malplena altaĵo(mm): | 715 | |
| Paslargeco (mm): | 1500 | |
| Subteraj liberecoj(mm): | 200 | |
| Ŝovila malpleniga angulo | 40 | |
| Grando | Largeco de la baldajno (mm): | 1830 |
| Totala longo (mm): | 3500 | |
| Totala larĝo (mm): | 1782 | |
| Totala alteco (mm): | 2150 | |
| Moto | Marke de motoro | LS |
| Modelo de motoro: | L4CRV-T1 | |
| Maksimuma forto (ps): | 74 | |
| Maksimuma forto (Kw): | 54.4 | |
| Dezplaĉo (cc): | 2800 | |
| Nombro da cilindroj: | 4 | |
| Rigardmetodo: | akva rafredigo | |
| Hidraula sistemo | Tipo/modelo de ĉefa pumpejo: | A21VG045HT |
| Marko de ĉefpompo | Rexroth | |
| multvoja valvo | 9610-C87 | |
| Marke de plurvoja valvo | Husco | |
| Tipo de hidraula marŝmotoro: | DANA reduktoro+Danfoss motoro | |
| Markejo de promenmotoro | Danfoss | |
| konfiguracio | kabino | Fermata kabino |
| brako | JES | |
| air-kondiĉoj | JES | |
| Cisterno | kombusto cisterno(L): | 90 |
Nia amika teamo ŝatas aŭdi de vi!