







| Bazaj Perforaj Parametroj | Maksimuma ŝargokapacito | 220 kg |
| Kapablo de ŝovilo | 0.15 m3 | |
| Maksimuma Levo | 375 kg | |
| Movada Velo | 0-5.5 km/h | |
| Nombrata Pretero | 16Mpa | |
| Levanta Tempo | 4.3 s | |
| Tempo de malŝanĝo | 3.3 s | |
| Tempo de kliniĝo | 1.5 s | |
| Maksimuma angulo de la ĉimbo | 30° | |
| Totala pezo | 905 kg | |
| Moto | Moto | Rato |
| Motoro Tipo | benzolo, V-duobla cilindro | |
| Eliga Potenco | 16.8KW(23CV)⁄3600rpm | |
| Konzumo de kombusilo | ≤6,7 L/h | |
| Malferma reĝimo | Elektra starto | |
| Cisterno | Kapacito de kaptanko | 25 L |
| Hidraula tanka kapacito | 25L | |
| Olas tanka kapacito por la motoro | 1,6 L |
Nia amika teamo ŝatas aŭdi de vi!