

| Modela Informo Konfiguracio Statuso √Norma, △Elektiva , ×Neniu | STE75 |
| Bazaj Perforaj Parametroj | |
| Laborpeso (kg) | 5960 |
| Kovkapacito (m³) | 0.25 |
| Mova rapideco malalta/alta rapido (Km/h) | 2.2/4 |
| Ŝanĝpovo (%) | 70 |
| Maksimuma Fosa Altigho (mm) | 5710 |
| Maksimuma malŝarganta altiĝo (mm) | 4135 |
| Maksimuma Fosa Profundo (mm) | 3780 |
| Maksimuma fosa radius (mm) | 6140 |
| Aparata Korpo | |
| Tuta longo(mm) | 5870 |
| Tuta larĝo (mm) | 2000 |
| Tuta alteco (mm) | 2675 |
| Buldozer Largheco/Alteco | 490/360 |
| Moto | |
| Marke de motoro | KubotaV2607T |
| Maksimuma potenco(Kw) | 36 |
| Rafradmetodo | Akva malvarmigo |
| Kombustiotipo | Dizelo |
| Kombusto tanko | |
| Kombusto tanko(L) | 125 |
| Hidraula oleujo(L) | 65 |






Nia amika teamo ŝatas aŭdi de vi!