







| Παράμετροι απόδοσης | Βάρος (σε kg) | 4100 |
| Χωρητικότητα καλάθου (m3): | 0.5 | |
| Ταχύτητα περπάτησης Ελάχιστη/Μέγιστη ταχύτητα (Km/h): | 10~20 | |
| Μέγιστο ύψος εργασίας (mm): | 2730 | |
| Μέγιστο ύψος καρφιού B (mm): | 2900 | |
| Μέγιστη ύψος ξεφόρτωσης (mm): | 2230 | |
| Απόσταση φορτίου στο μέγιστο ύψος ξεφόρτωσης (mm): | 715 | |
| Πλάτος πλίνθου(mm): | 1500 | |
| Υψόμετρο διέλευσης (mm): | 200 | |
| Γωνία ξεχύσης καλάθου | 40 | |
| Μέγεθος | Πλάτος καλάθου (mm): | 1830 |
| Συνολική μήκος (mm): | 3500 | |
| Συνολική πλάτος (mm): | 1782 | |
| Συνολική ύψος (mm): | 2150 | |
| Κινητήρας | Μάρκα κινητήρα | ΛΣ |
| Μοντέλο κινητήρα: | L4CRV-T1 | |
| Μέγιστο Ιπποδύναμη (ps): | 74 | |
| Μέγιστη δύναμη (Kw): | 54.4 | |
| Απόσταση(cc): | 2800 | |
| Αριθμός κυλίνδρων: | 4 | |
| Μέθοδος ψύξης: | ψύξη με νερό | |
| Υδραυλικό σύστημα | Κύριος τύπος/μοντέλο μεγαλειώτη: | A21VG045HT |
| Μάρκα κύριας βομβής | Ρεξρόθ | |
| πολυδιάστατη βαλβίδα | 9610-C87 | |
| Μάρκα πολυπλοκής βαλβίδας | Husco | |
| Τύπος πεζού υδραυλικού μοτόρα: | Μειωτής DANA+Μοτέρ Danfoss | |
| Μάρκα Μοτέρ Κίνησης | Danfoss | |
| διαμόρφωση | καμπίνα | Κλειστή καμπίνα |
| βΡΑΧΙΟΝΙΟ | Ναι | |
| κλιματισμός | Ναι | |
| Tank | εγχειρίδιο καύσιμου (Λ): | 90 |
Το φιλικό μας ομίλο θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!