| Αντικείμενο/Μοντέλο Μονάδα  | Μονάδα  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Δικαιούμενος εξορυκτής  | Τόνους  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Βάρος  | κιλά  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Άνοιγμα  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Βάθος  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Ύψος    | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Πλάτος  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Μήκος  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Δυναμική πίεση  | kg\/c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Προεπιλεγμένος ροής  | Επικαιροποίηση  | 220 | 240 | 240 | 
| Δύναμη Συντριβής (Μέσος)  | τόνους  | 80 | 100 | 110 | 
| (Ακρωτήριο)  | τόνους  | 65 | 80 | 90 | 
| Χρόνος Κύκλου (Άνοιγμα)  | δευτερόλεπτο  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Κλείσιμο)  | δευτερόλεπτο  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Το φιλικό μας ομίλο θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!