| Βασικοί Παράγοντες Απόδοσης | |
| Εργασιακό βάρος (kg) | 2300 |
| Χωρητικότητα κουβάς ((m3) | 0.3 |
| Ταχύτητα μετακίνησης χαμηλή/ψηλή ταχύτητα (Χλμ/ώρα) | 10 |
| Μέγιστη δύναμη ανύψωσης (Kg) | 500 |
| Μέγιστο ύψος εργασίας (mm) | 3300 |
| Μέγιστη ύψος ξεφόρτωσης (mm) | 2050 |
| Απόσταση φόρτωσης στο μέγιστο ύψος ξεφόρτωσης (mm). | 790 |
| Διάβαση τροχών (mm) | 897 |
| Υψόμετρο από το έδαφος (mm) | 140 |
| Γωνία αποχώρησης (°) | 20° |
| Σώμα εξαρτημάτων | |
| Πλάτος καλαθιού (mm) | 1400 |
| Συνολική μήκος(mm) | 2950 |
| Συνολικό πλάτος (mm) | 1350 |
| Απόσταση πίσω άξονα μέχρι τον προβλήτη (mm) | 964 |
| Συνολική ύψος (mm) | 2000 |
| Κινητήρας | |
| Μάρκα κινητήρα | ΛΣ |
| Μέγιστη Δύναμη(kW) | 37 |
| Μέθοδος Ψύξης | Ψύξη με νερό |
| Τύπος Καύσιμου | Ντίζελ |
| Ρεζερβουάρ καυσίμου | |
| Βάρος Καυσίμου (Λ) | 60 |






Το φιλικό μας ομίλο θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!