



| Modellinformationen  Konfigurationsstatus √Standard, △Option, ×Keine Abnormale Daten in Rot | 12 SERIE  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Grundlegend  Leistung Parameter | Arbeitsgewicht (KG)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Schaufelvolumen (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Fahrgeschwindigkeit niedrig/hoch (Km/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Steigvermögen (%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| A Maximale Ausgrabehöhe (mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| B Maximale Entladehöhe (mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| C Maximale Ausgrabtiefe (mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| E Max. Ausgrabradius (mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Seitenschwenkung  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Seitenschwenkwinkel (L/R)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| unterbauerweiterung  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Körper  | Gesamtlänge (mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| Gesamtbreite (mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| Gesamthöhe (mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Baggerbreite/Höhe  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Motor    | Motorenmarke    | B&S  | B&S  | Rato  | KOOP  | Rato  | Rato  | ||||||
| Motor Modell    | 13,5 PS  | 13,5 PS  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Max. Leistung (KW)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Max. Geschwindigkeit (U/min)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Zylinder  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kühlmethode  | kühlung durch Lüfter  | kühlung durch Lüfter  | kühlung durch Lüfter  | wasserkühlung    | kühlung durch Lüfter  | kühlung durch Lüfter  | |||||||
| Motörlerwechselmenge (L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Kraftstoffart  | Benzin    | Benzin    | Benzin    | Diesel  | Benzin    | Benzin    | |||||||
| Benzinqualität  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Theoretischer Treibstoffverbrauch (L/h)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Hydraulik  system | Hauptpumpentyp/Modell  | zahnradpumpen/06  | zahnradpumpen/06  | zahnradpumpen/06  | zahnradpumpen/06  | zahnradpumpen/06  | zahnradpumpen/06  | ||||||
| Hauptpumpenmarke  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Eingestellter Nenn-druck (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Maximale Durchflussmenge der Hauptpumpe (L/min)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Mehrwegventil  | 8 manuell betätigte Mehrwegventile  | 8 manuell betätigte Mehrwegventile  | 8 manuell betätigte Mehrwegventile  | 8 manuell betätigte Mehrwegventile  | 8 manuell betätigte Mehrwegventile  | 8 manuell betätigte Mehrwegventile  | |||||||
| Marke des Mehrwegventils  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Eingestellter Nenn-druck (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Hydraulischer Linearmotortyp  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Linearmotor Marke  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Hydraulischer Servomotor Typ  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Baggerketten  | △-Kautschuk (Bandbreite*Schritt*Anzahl der Abschnitte)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Konfiguration  | Ein Taxi.  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| DACH  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Geländer  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Daumenzange  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Gegengewicht  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Spannformen  | Mechanische Spannung  | Mechanische Spannung  | Mechanische Spannung  | Mechanische Spannung  | Mechanische Spannung  | Mechanische Spannung  | |||||||
| Klimaanlage  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Kraftstofftank    | Treibstofftank (L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Hydraulicoel tan (L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!