




















| Modellinformationen Konfigurationsstatus √Standard, △Optional, ×Keiner | MY50R | |
| Grundlegende Leistungsparameter | ||
| Arbeitsgewicht (KG) | 1200 | |
| Schaufelvolumen (m³) | 0.23 | |
| Fahrgeschwindigkeit niedrig/hoch (Km/h) | 0-2.0 | |
| Steigvermögen (%) | 30 | |
| Drehgeschwindigkeit (U/min) | 9.8 | |
| Maximale Aushubkraft des Eimers (kN) | 8.8 | |
| Maximale Aushubkraft des Eimerarms (kN) | 6 | |
| A: Maximale Aushubhöhe (mm) | 2755 | |
| B: Maximale Entladehöhe (mm) | 2180 | |
| C: Maximale Aushubtiefe (mm) | 1983 | |
| D: Maximale vertikale Aushubtiefe (mm) | 1983 | |
| E: Maximale Aushubreichweite (mm) | 3318 | |
| F: Mindestdrehradius (mm) | 2413 | |
| G: Mindestdrehradius der Maschine (mm) | 1313 | |
| H:Höchsthebeheight des Bullendozers | 251 | |
| I:Höchstausgrabehöhe des Bullendozers | 340 | |
| Gerätekarosserie | ||
| J:Gesamtlänge(mm) | 2895 | |
| K:Gesamtbreite(mm) | 1210 | |
| L:Gesamthöhe(mm) | 2420 | |
| Bullendozer Breite/Höhe(mm) | 1370/236 | |
| Motor | ||
| Motorenmarke | Rato | |
| Motor Modell | 825 | |
| Maximalleistung(ps) | 28 | |
| Maximale Leistung (kW) | 21 | |
| Maximalgeschwindigkeit (U/min) | 3600 | |
| Anzahl der Zylinder | 2 | |
| Kühlmethode | Luftkühlung | |
| Motorkölwechsel (L) | 1.1 | |
| Kraftstoffart | benzin | |
| Kraftstoffkennzeichnung | 92# | |
| Kraftstofftank | ||
| Treibstofftank (L) | 33 | |
| Hydrauliköltank (L) | 25 | |






Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!