| Grundlegende Leistungsparameter  | ||||
| TECHNISCHE DATEN  | ||||
| Betriebsgewicht  | kg  | 2800 | ||
| Schaufelvolumen  | m³  | 0.04~0.13 | ||
| Motor    | ||||
| Motorenmarke    | Kubota    | |||
| Motor Modell    | D1105  | |||
| Nennleistung  | kW/U/min  | 15.4/2400 | ||
| Max. Drehmoment  | N · m/rpm  | 71.4/1600 | ||
| Verdrängung    | L  | 1.123 | ||
| Hydrauliksystem    | ||||
| Hauptpumpenart  | kolbenpumpe  | |||
| Max. Förderstrom der Hauptpumpe  | L/min  | 67.2 | ||
| Nenndruck  | Mpa    | 24.5 | ||
| Pilotdruck    | Mpa    | 3.3 | ||
| Leistung  | ||||
| schwenkgeschwindigkeit  | u/min    | 9 | ||
| Schrittgeschwindigkeit  | km/h  | 4.4/2.6 | ||
| Steigfähigkeit    | % | 57 | ||
| Bodendruck  | kPa  | 27 | ||
| Kraftstofftankinhalt    | ||||
| Kraftstofftank    | L  | 26 | ||
| Hydrauliktank  | L  | 24 | ||
| Außenmaße  | ||||
| Max. Grabhöhe    | 4235/4120mm  | |||
| Max. Entladehöhe    | 3040/2925mm  | |||
| Max. Grabtiefe    | 2800/2595mm  | |||
| Max. vertikale Grabtiefe  | 2590/2390mm  | |||
| Max. Grabradius    | 4780/4590mm  | |||
| Max. Reichweite auf Bodenhöhe  | 4665/4470mm  | |||
| Max. Hubhöhe der Bulldozerklinge  | 325mm    | |||
| Max. Grabtiefe der Bulldozerklinge  | 300mm  | |||
| Min. Schwingungsradius  | 2055/2040mm  | |||
| Außenmaße (L×B×H)  | 4150 × 1500 × 2510mm  | |||
| Radstand    | 1560 mm  | |||
| Gesamtlänge des Kettenfahrwerks  | 1990mm  | |||
| Bodenfreiheit der Plattform  | 570 mm  | |||
| Heckschwenkradius  | 765mm  | |||
| Chassisbreite    | 1500MM  | |||
| Bodenplattenbreite  | 300mm  | |||
| Bodenfreiheit des Fahrwerks  | 325mm    | |||
| Kettenhöhe  | 475 mm  | |||
| Gesamtlänge    | 4150mm  | |||
| Gesamthöhe der Kabine  | 2510mm  | |||
| Breite der Drehebene  | 1450mm    | |||
| Abmessungen des Bulldozer-Blattes (L×B)  | 1500 × 325mm  | |||





 
  Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!