| Grundlegende Leistungsparameter | |
| Arbeitsgewicht (KG) | 2300 |
| Einfüllung von Eimern ((m3) | 0.3 |
| Fahrgeschwindigkeit niedrig/hoch (Km/h) | 10 |
| Maximale Hebefähigkeit (Kg) | 500 |
| Maximale Arbeits Höhe (mm) | 3300 |
| H Maximale Ausladehöhe (mm) | 2050 |
| I Einlassdistanz bei maximaler Ausladehöhe (mm). | 790 |
| L Radstand (mm) | 897 |
| M Bodenfreiheit (mm) | 140 |
| Abfahrwinkel (°) | 20° |
| Gerätekarosserie | |
| U Schaufelbreite (mm) | 1400 |
| Gesamtlänge (MM) | 2950 |
| Gesamtbreite (mm) | 1350 |
| R Hintere Achse bis Stoßstange (mm) | 964 |
| C Gesamthöhe (mm) | 2000 |
| Motor | |
| Motorenmarke | L.S. |
| Maximale Leistung (kW) | 37 |
| Kühlmethode | Wasser-Kühlung |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Kraftstofftank | |
| Treibstofftank (L) | 60 |






Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!