| Vare/Model Enhed  | Enhed    | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Gode gravemaskiner  | Ton  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Vægt  | kg    | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Åbning  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Dybde  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Højde  | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Bredde  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Længde  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Nærmest tryk  | kg/c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Nominal strøm  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Smykkraft (Midterste)  | ton  | 80 | 100 | 110 | 
| (Spids)  | ton  | 65 | 80 | 90 | 
| Cyklustid (Åben)  | sek  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Lukket)  | sek  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Vores venlige team vil meget gerne høre fra dig!