| Grundlæggende Ydelsesparametre | |
| Arbejdsvægt (KG) | 2300 |
| Spandekapacitet ((m3) | 0.3 |
| Snelhedsforskel lav/høj hastighed (km/t) | 10 |
| Maksimal løftestyrke (Kg) | 500 |
| Maksimal arbejdsdybde (mm) | 3300 |
| H Maksimal aflastningshøjde (mm) | 2050 |
| I Indlæsningsafstand ved maksimal aflastningshøjde (mm). | 790 |
| L Rygsbylgning (mm) | 897 |
| M Jordspredning (mm) | 140 |
| Afgangsvinkel (°) | 20° |
| Udstyrs.kode | |
| U Spandbredde (mm) | 1400 |
| Samlet længde (MM) | 2950 |
| Samlet bredde (mm) | 1350 |
| Afsætning baghjul til bumper (mm) | 964 |
| Samlet højde (mm) | 2000 |
| Motor | |
| Motor mærke | LS |
| Maksimal effekt (kW) | 37 |
| Kølemetode | Vandkøling |
| Brændstoftype | Diesel |
| Brændstoftank | |
| Brændstoftank (L) | 60 |






Vores venlige team vil meget gerne høre fra dig!