| Eitem/Model Uned  | Uned  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Digon addas  | Ton  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Pwysau    | kg  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Agor  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Lled  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Uchelder  | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Lled    | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Hyd    | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Gwerth Ddigonol  | kg/c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Ailadrodd Flux  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Pryder Ailosod (Y Canol)  | ton  | 80 | 100 | 110 | 
| (Y Drws)  | ton  | 65 | 80 | 90 | 
| Amser Cyflenwyo (Agored)  | ail  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Cau)  | ail  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Bydd ein tîm cyfrannol yn hoffi clywed oddi ichi!