| Gwybodaeth Fodel  Statws Amgylchedd  √Safonol, △Dewisiadol , ×Dim  | HR230  | |||
| Paramedrau Perfformiad Sylfaenol  | ||||
| Pwysau Gweithio (kg)  | 460 | |||
| Amgylchedd y bôc (m³)  | 0.12 | |||
| Cyflymder llwybr (Km/h)  | 12 | |||
| Grym uchaf llefeddu (Kg)  | 400 | |||
| Uchafswm uchder gwaith (mm)  | 1880 | |||
| Uchafswm camu gorau (mm)  | 1435 | |||
| Helygfa'r Wylar (mm)  | 993 | |||
| Ongl datgysgu bwcel  | 20 | |||
| Corff yr Hafaliad  | ||||
| Lled y bôc (mm)  | 1110 | |||
| Hyd Cyfan (mm)  | 1854 | |||
| Lled Cyfan (mm)  | 993 | |||
| Uchder Cyfan (mm)  | 1304 | |||
| Motor  | ||||
| Brith engine  | RATO  | |||
| Lwyddiant fwyaf (CP)  | 24 | |||
| Dull Clawdd  | Chylchadwy â rhyw  | |||
| Math o lef  | Gasoline  | |||
| Gradd polyn  | 92# | |||
| Clymedd deiliad theoriol (L/h)  | 5 | |||
| System Hydraulig  | ||||
| Model bomp prif  | Pump arffor  | |||
| Raddfa llwyraf y bomp prif (L/min)  | 29 | |||
| Disgwl Motor (L/h)  | 160/315 | |||
| Llwybrau  | ||||
| Wheels  | 18*9.50-8 | |||
| Tanwsel Ffyn  | ||||
| Taniad Ffyrdd (L)  | 90 | |||
| Tan oel hydraulig (L)  | 10 | |||



 
  Bydd ein tîm cyfrannol yn hoffi clywed oddi ichi!