| Paramedrau Perfformiad Sylfaenol  | ||||
| Manylefydd  | ||||
| Mae'r pwysau gweithredu  | kg  | 2800 | ||
| Cyflwr y balch  | m3  | 0.04~0.13 | ||
| Motor  | ||||
| Brith engine  | Kubota  | |||
| Model Enjin  | D1105  | |||
| Pŵer Adroddol  | kW/rpm  | 15.4/2400 | ||
| Max. Torque  | N ·m/rpm  | 71.4/1600 | ||
| Diystyru  | L  | 1.123 | ||
| System Hydraulig  | ||||
| Math pymp prif  | pISTON PUMP  | |||
| Lefel uchaf y prif bom  | L/min  | 67.2 | ||
| Gwasgarwch gwasgaredig enwol  | MPa  | 24.5 | ||
| Gwasgaredig y pilot  | MPa  | 3.3 | ||
| Perfformiad  | ||||
| cyflymder y tro  | rPM  | 9 | ||
| Cyflymder mynediad  | km/h  | 4.4/2.6 | ||
| Graddadwyedd  | % | 57 | ||
| Gwasgedd tir  | kPa  | 27 | ||
| Amgylchedd taniad  | ||||
| Tanwsel Ffyn  | L  | 26 | ||
| Tanc ydravleg  | L  | 24 | ||
| Maintau allanol  | ||||
| Uchder gawsoedd uchaf  | 4235/4120mm  | |||
| Uchder gollyngu uchaf  | 3040/2925mm  | |||
| Max. dyfnder rhwygo  | 2800/2595mm  | |||
| Max. dyfnder rhwygo fertigol  | 2590/2390mm  | |||
| Max. radiws rhwygo  | 4780/4590mm  | |||
| Max. cyrraedd ar lefel y llawr  | 4665/4470mm  | |||
| Uchder mwyaf hyrwyso'r llafn  | 325mm  | |||
| Dyfnder rhwymu mawr. y gloyw  | 300mm  | |||
| Radiws ongred lleia.  | 2055/2040mm  | |||
| Maint amgylchol (H×L×U)  | 4150 × 1500 × 2510mm  | |||
| Pist Fyrru  | 1560mm  | |||
| Hyd cyfan y grawnog  | 1990mm  | |||
| Gwarchod tir y llwyfan  | 570mm  | |||
| Radiws troi pen drud  | 765mm  | |||
| Lled y siasi  | 1500mm  | |||
| Lled esgidiau'r trac  | 300mm  | |||
| Hirder rhwng cors y gefn a'r llawr  | 325mm  | |||
| Uchder y grugan  | 475mm  | |||
| Lled Cyffredinol  | 4150mm  | |||
| Uchder cyffredinol y caban  | 2510mm  | |||
| Lled y strwythur uchaf  | 1450mm  | |||
| Maint mân (L×W)  | 1500 × 325mm  | |||





 
  Bydd ein tîm cyfrannol yn hoffi clywed oddi ichi!