

















| Gwybodaeth am math teulu cynllunio statws● Safon ○ Dethol - Dim | DM12-C | DM12X-C | DM13-C | DM13X-C | MX12R | MX15R | DM12RX-C(PLUS) | |
| Paramedr perfformiad sylfaenol | Pwysau Gweithio (kg) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
| Amgylchedd y bôc (m³) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Cyflymder llwybr low/high (Km/h) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
| Medru cynllunio(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| cyflymder troi (cylchyn y funud) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Grym digio uchaf ar y beichiwn (KN): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| Grym digio uchaf ar y beichiwn (KN). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| A Uchafswm hedd digio (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
| B Uchafswm uchelgais gwared (mm) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
| C Uchafswm dyfodfa digio (mm) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
| D Uchafswm dyfodfa digio fertigol (mm) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
| E Uchafswm raddio digio (mm) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
| F Lleiafrif isaf o gyfesur (mm) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
| G Lleiaf cyhyrau troi cefn gwael (mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
| H Uchafswm ucheliedig o'r dozer | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
| I Uchafswm canfyddo o'r dozer | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
| Corff | J Hyd gyfanlog (mm). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
| K Lled gyfanlog (mm). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
| L Uchder gyfanlog (mm). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
| M Graddfa chwilio (mm). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
| N Gofod llwyfo (mm). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
| Lled a uchder dozer (mm). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 | |
Bydd ein tîm cyfrannol yn hoffi clywed oddi ichi!