| Paramedrau Perfformiad Sylfaenol | |
| Pwysau Gweithio (kg) | 2300 |
| Amrediad bwtwm (m3) | 0.3 |
| Cyflymder llwybr low/high (Km/h) | 10 |
| Grym uchaf llefeddu (Kg) | 500 |
| Uchder gwaith uchaf (mm) | 3300 |
| Uchder lusgo uchaf (mm) | 2050 |
| Amgylchedd llwytho ar gyfer uchder lusgo uchaf (mm). | 790 |
| Gwaelod rheolydd (mm) | 897 |
| Cleirio gwlad (mm) | 140 |
| Onr hyd-dro (°) | 20° |
| Corff yr Hafaliad | |
| Lled bucket U (mm) | 1400 |
| Hyd Cyfan (mm) | 2950 |
| Lled Cyfan (mm) | 1350 |
| Ysgyfarnad ymddygiad arwain i'r bumpar (mm) | 964 |
| Uchder cyfan C (mm) | 2000 |
| Motor | |
| Brith engine | LS |
| Gwair Mwyaf (kW) | 37 |
| Dull Clawdd | Ysbytyu-a-dŵr |
| Math o lef | Diesel |
| Tanwsel Ffyn | |
| Taniad Ffyrdd (L) | 60 |






Bydd ein tîm cyfrannol yn hoffi clywed oddi ichi!