

















| Інфармацыя пра тып транспартнага засобу Статус камплектацый ● Стандартнае ○ Апцыя - Няма | DM12-C | DM12X-C | DM13-C | DM13X-C | MX12R | MX15R | DM12RX-C(PLUS) | |
| Пазначэнне асноўнага параметра прадстаўлення | Рабочая вага (кг) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
| Емкасць бака (м³) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Спяд здагiшча нізка/высока спындачыць (Км/г) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
| Спадкоўская спадалоўнасць (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| кіруючая хуткаść (аб.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максімальная сіла копання ковша (КН): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| Максімальная сіла копання ковша (КН). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| A Максімальная вышыня копання (мм) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
| B Максімальная вышыня вывалення (мм) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
| C Максімальная глыбіна копання (мм) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
| D Максімальная вертыкалная глыбіна копання (мм) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
| E Максімальны радыус копання (мм) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
| F Мінімальны радыус перавароту (мм) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
| G Мінімальны радыус перавароту хвоставой часткі (мм) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
| H Максімальная вышыня падьему лопаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
| I Максімальная вышыня копання лопаты | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
| Камуна | J Усёльная даўжыня (мм). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
| K Усёльная шырыня (мм). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
| L Усёльная вышыня (мм). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
| M Колесная база (мм). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
| N Прамежак паміж гусенямі (мм). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
| Шырына\/вышыня бульдозара (мм). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 | |
Наш дружынны змаў прыемна бачыць вас!