







| معايير الأداء | الوزن(كجم) | 4100 |
| سعة الباكر (م3): | 0.5 | |
| سرعة المشي منخفضة/عالية (كم/س): | 10~20 | |
| أقصى ارتفاع العمل (مم): | 2730 | |
| الارتفاع الأقصى للدبوس ب (مليمتر): | 2900 | |
| ارتفاع التفريغ الأقصى (مم): | 2230 | |
| مسافة الحمل عند أعلى ارتفاع للتفريغ (مم): | 715 | |
| عرض المسار (مما): | 1500 | |
| ارتفاع العبور عن الأرض (مم): | 200 | |
| زاوية تفريغ الباكر | 40 | |
| الحجم | عرض الباكر (مم): | 1830 |
| الطول الكلي (مم): | 3500 | |
| العرض الكلي (مم): | 1782 | |
| الارتفاع الكلي (مم): | 2150 | |
| المحرك | علامة المحرك | ل س |
| نموذج المحرك: | L4CRV-T1 | |
| القدرة القصوى (حصان): | 74 | |
| القوة القصوى (كيلو وات): | 54.4 | |
| السعة (سي سي): | 2800 | |
| عدد الأسطوانات: | 4 | |
| طريقة التبريد: | تبريد المياه | |
| نظام هيدروليكي | نوع"While"طراز مضخة رئيسية: | A21VG045HT |
| علامة مضخة رئيسية | Rexroth | |
| صمام متعدد الطرق | 9610-C87 | |
| علامة صمام متعدد الطرق | Husco | |
| نوع المحرك الهيدروليكي للحركة: | مخفض DANA + محرك Danfoss | |
| علامة محرك السير | دانفوس | |
| التكوين | قمرة القيادة | كابينة مغلقة |
| مرتكز ذراع | نعم | |
| تكييف الهواء | نعم | |
| تانك | خزان الوقود (لتر): | 90 |
فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!