| العنصر / النموذج الوحدة  | وحدة  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| حفرة مناسبة  | طن  | 15 | 18-24 | 35 | 
| الوزن  | كجم  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| فتحة  | مم  | 600 | 800 | 980 | 
| عمق  | مم  | 700 | 1000 | 1210 | 
| الارتفاع  | مم  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| العرض  | مم  | 420 | 560 | 680 | 
| الطول  | مم  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| الضغط المسموح به  | كجم/سم²  | 300 | 320 | 320 | 
| التدفق المعتمد  | L/Min  | 220 | 240 | 240 | 
| قوة سحق (وسط)  | طن  | 80 | 100 | 110 | 
| (نهاية)  | طن  | 65 | 80 | 90 | 
| وقت الدورة (فتح)  | ثواني    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (إغلاق)  | ثواني    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  فريقنا الودود يحب أن يسمع منك!