| Model | W938 |
| Rated Lifting Weight | 1000kg |
| Rated Unloading Height | 3200mm |
| Bucket Capacity | 0.7m³ |
| Unloading Distance | 800mm |
| Minimum Turning Radius | 4500mm |
| Maximum Climbing Angle | ≤35° |
| Minimum Ground Clearance | 350mm |
| Maximum Operating Speed | 35km/h |
| Maximum Hook Traction Force | 25.0kn |
| Overall Weight | 3100kg |
| Engine Model | Yunnei YN27(42kw) |
| Drive Mode | Four-wheel drive |
| Transmission Model | 265 dual high and lowspeed hydraulic torqueconverter |
| Axle Model | Small wheel edge cast steeledge reduced axle |
| Tire Model | 20.5/70-16 |
| wheelbase | 2200mm |
| Track width | 1250mm |
| Driving Brake | Air top oil caliper discfour-wheel brake |
| Boom Lifting Time | 7s |
| Triple Sum | 16±1s |
| Overall Dimensions | 5800*1800*2700mm |
Our friendly team would love to hear from you!